Matches

Date Player 1 Score Player 2 Stage Tournament
2005-12-17, 20:00 DalerUS 2:0 USXZIST WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 JiboCN 2:0 USThump4 WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 ZtriderSE 2:0 USLoSt-CaUzE WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 CloakUS 2:0 USgryp WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 toxjqSE 2:0 USCPense WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 PolosatiyRU 2:0 USbodieS WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 fooKiSE 2:0 SEPURRI WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-12-17, 20:00 dktUS 2:0 ITbooms WB R3 premierCPL Winter 2005
2005-07-09, 13:30 czMUS 2:0 SEfox Semi Final minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-09, 12:00 CoollerRU 2:0 USsocrates Semi Final minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-09, 08:00 czMUS 2:0 USsocrates GS2 - Group B - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-09, 08:00 chanceUS 2:0 SEfazz GS2 - Group B - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-09, 08:00 toxjqSE 2:0 UScl0ck GS2 - Group A - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 15:00 czMUS 2:0 USchance GS2 - Group B - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 15:00 socratesUS 2:0 CNJibo GS2 - Group B - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 15:00 foxSE 2:0 BYkeep3r GS2 - Group A - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 15:00 cl0ckUS 2:0 FRSt_Germain GS2 - Group A - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 14:00 czMUS 2:0 SEfazz GS2 - Group B - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 14:00 socratesUS 2:0 BYeNemy GS2 - Group B - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 14:00 CoollerRU 2:0 UScl0ck GS2 - Group A - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 14:00 foxSE 2:0 FRSt_Germain GS2 - Group A - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 13:00 czMUS 2:0 CNJibo GS2 - Group B - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 13:00 socratesUS 2:0 SEfazz GS2 - Group B - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 13:00 CoollerRU 2:0 BYkeep3r GS2 - Group A - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 13:00 foxSE 2:0 UScl0ck GS2 - Group A - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 13:00 toxjqSE 2:0 FRSt_Germain GS2 - Group A - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 12:00 czMUS 2:0 BYeNemy GS2 - Group B - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 12:00 socratesUS 2:0 USchance GS2 - Group B - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-08, 12:00 CoollerRU 2:0 FRSt_Germain GS2 - Group A - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 13:00 CoollerRU 2:0 BYeNemy GS1 - Group C - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 13:00 foxSE 2:0 CNJibo GS1 - Group B - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 13:00 toxjqSE 2:0 BEReF GS1 - Group B - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 13:00 czMUS 2:0 FRSt_Germain GS1 - Group A - R5 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 12:00 socratesUS 2:0 PTUnusual GS1 - Group D - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 12:00 CoollerRU 2:0 BYCherya GS1 - Group C - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 12:00 eNemyBY 2:0 UScl0ck GS1 - Group C - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 12:00 JiboCN 2:0 DEwrath GS1 - Group B - R4 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 10:00 larsDK 2:0 PTUnusual GS1 - Group D - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 10:00 foxSE 2:0 BEReF GS1 - Group B - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 10:00 toxjqSE 2:0 DEwrath GS1 - Group B - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 10:00 czMUS 2:0 USchance GS1 - Group A - R3 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 fazzSE 2:0 PTUnusual GS1 - Group D - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 CoollerRU 2:0 UScl0ck GS1 - Group C - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 foxSE 2:0 DEwrath GS1 - Group B - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 JiboCN 2:0 BEReF GS1 - Group B - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 czMUS 2:0 FRWhylf GS1 - Group A - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 09:00 St_GermainFR 2:0 USchance GS1 - Group A - R2 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 08:00 socratesUS 2:0 DKlars GS1 - Group D - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 08:00 keep3rBY 2:0 PTUnusual GS1 - Group D - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 08:00 ReFBE 2:0 DEwrath GS1 - Group B - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2005-07-06, 08:00 chanceUS 2:0 FRWhylf GS1 - Group A - R1 minorESWC 2005 Finals - Quake 3 Arena 1v1
2004-05-30, 17:30 ratFI 2:0 SEsnapcase Grand Final minorSZM CPMA Duel Cup #3
2004-05-22, 16:00 messPL 2:0 PLpl1 Lower Bracket - Round 03 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 15:30 nitaPL 2:0 PLCampri Upper Bracket - Round 04 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 14:30 sh4unPL 2:0 CZinterrao Lower Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 14:30 pl1PL 2:0 EED31M Lower Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 14:00 CampriPL 2:0 CZinterrao Upper Bracket - Round 03 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 14:00 aggnogGB 2:0 PLsh4un Upper Bracket - Round 03 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:30 sh4unPL 2:0 SEhouse Upper Bracket - Round 02 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:30 D31MEE 2:0 NOmodus Upper Bracket - Round 02 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 nitaPL 2:0 GBembroglio Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 coolioBE 2:0 PLcheese Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 pl1PL 2:0 RUxano0ch Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 D31MEE 2:0 GBsteg Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 monoSE 2:0 USgiffei Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 budSE 2:0 USdaized Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-05-22, 13:00 sweltGB 2:0 GBbraveheart Upper Bracket - Round 01 minorSZM CPMA Duel Cup
2004-04-12, 17:00 czMUS 2:0 SEZ4muZ LB Final majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 15:00 czMUS 2:0 SEfazz LB R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 12:00 fooKiSE 2:0 SEfazz WB R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 12:00 Z4muZSE 2:0 RUCooller WB R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:30 CoollerRU 2:0 VEelpajuo GS2 - Group C - R3 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:30 fooKiSE 2:0 SErandlock GS2 - Group C - R3 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:30 czMUS 2:0 NLredemz GS2 - Group B - R3 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:30 morfezRU 2:0 BRreef GS2 - Group B - R3 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 Z4muZSE 2:0 SEproZaC GS2 - Group D - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 fazzSE 2:0 FRthefou GS2 - Group D - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 fazzSE 2:0 SEproZaC GS2 - Group D - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 Z4muZSE 2:0 FRthefou GS2 - Group D - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 fooKiSE 2:0 VEelpajuo GS2 - Group C - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 czMUS 2:0 BRreef GS2 - Group B - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 morfezRU 2:0 NLredemz GS2 - Group B - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 11:00 toxjqSE 2:0 UScl0ck GS2 - Group A - R2 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 10:30 proZaCSE 2:0 FRthefou GS2 - Group D - R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 10:30 elpajuoVE 2:0 SErandlock GS2 - Group C - R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 10:30 reefBR 2:0 NLredemz GS2 - Group B - R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 10:30 morfezRU 2:0 USczM GS2 - Group B - R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-04-12, 10:30 toxjqSE 2:0 CNJibo GS2 - Group A - R1 majorQLAN 2 - OSP Duel Tournament
2004-02-29, 14:00 fooKiSE 2:0 SEfazz LB Final minorOptimus Gaming Q3 Showdown Final
2004-02-29, 13:00 toxjqSE 2:0 SEa1r-r41d LB R2 minorOptimus Gaming Q3 Showdown Final
2004-01-15, 23:00 facSE 2:0 BEdiv Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2004-01-15, 23:00 endiFI 2:0 DEa-L|toaster Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2004-01-15, 23:00 elpajuoVE 2:0 GRzero Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2004-01-15, 23:00 xoneSE 2:0 GRpanicou Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2004-01-15, 23:00 snapcaseSE 2:0 DEag3nt Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2004-01-15, 23:00 ratFI 2:0 SEbud Upper Bracket - Round 01 minorBerserk arQmode Cup - Winter Edition
2003-11-22, 17:00 CoollerRU 2:0 SEZ4muZ WB Final majorWipeout LAN 2003
2003-10-30, 19:30 ratFI 2:0 NLVo0 Grand Final - 02 minorBerserk arQmode Cup - Fall Edition
2003-10-30, 18:00 ratFI 2:0 PLmess Lower Bracket Final minorBerserk arQmode Cup - Fall Edition
2003-10-26, 23:00 gellehsakCA 2:0 USFienD Semi Final - 01 minorGGL CPMA 1v1 Tournament