B

Berserk arQmode Cup - Winter Edition

Tier: minor Game: Quake 3 CPMA Players: 30 Matches: 15
Tourney Format
First Round Single Elimination, all subsequent rounds Double Elimination
Match Format
BO3
Maps
cpm15 cpm15
cpm15
cpm1a cpm1a
cpm1a
cpm22 cpm22
cpm22
cpm24 cpm24
cpm24
cpm3a cpm3a
cpm3a
Matches
Date Stage Rating Player 1 Score Player 2 Rating
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +9.7 ratFI 2 : 0 SEbud -9.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 DrexciyianGB 2 : 1 FRChew -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +9.7 ratFI 2 : 0 SEbud -9.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 snapcaseSE 2 : 0 DEag3nt -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 snapcaseSE 2 : 0 DEag3nt -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 snapcaseSE 2 : 0 DEag3nt -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 aggnogGB 0 : 2 PLfr4gm4n +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 aggnogGB 0 : 2 PLfr4gm4n +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 aggnogGB 0 : 2 PLfr4gm4n +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 xoneSE 2 : 0 GRpanicou -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 xoneSE 2 : 0 GRpanicou -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 xoneSE 2 : 0 GRpanicou -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +9.7 ratFI 2 : 0 SEbud -9.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 svrNL 0 : 2 DEg4nja +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 svrNL 0 : 2 DEg4nja +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 sweltGB 2 : 1 GBembroglio -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 sweltGB 2 : 1 GBembroglio -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 sweltGB 2 : 1 GBembroglio -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 w0wPL 0 : 2 SEkillerroy +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 w0wPL 0 : 2 SEkillerroy +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 w0wPL 0 : 2 SEkillerroy +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +22.3 messPL 2 : 1 RUlockdog -22.3
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +22.3 messPL 2 : 1 RUlockdog -22.3
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +22.3 messPL 2 : 1 RUlockdog -22.3
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 verkopftDE 0 : 2 GBminky +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 verkopftDE 0 : 2 GBminky +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 verkopftDE 0 : 2 GBminky +20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -23.5 nitaPL 0 : 2 PLzoom +23.5
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -23.5 nitaPL 0 : 2 PLzoom +23.5
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -23.5 nitaPL 0 : 2 PLzoom +23.5
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +6.2 elpajuoVE 2 : 0 GRzero -6.2
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +6.2 elpajuoVE 2 : 0 GRzero -6.2
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +6.2 elpajuoVE 2 : 0 GRzero -6.2
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 DrexciyianGB 2 : 1 FRChew -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +21.4 facSE 2 : 0 BEdiv -21.4
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 DrexciyianGB 2 : 1 FRChew -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -14.7 tmpDE 0 : 2 NLVo0 +14.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -14.7 tmpDE 0 : 2 NLVo0 +14.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -14.7 tmpDE 0 : 2 NLVo0 +14.7
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 endiFI 2 : 0 DEa-L|toaster -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 endiFI 2 : 0 DEa-L|toaster -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +20.0 endiFI 2 : 0 DEa-L|toaster -20.0
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +21.4 facSE 2 : 0 BEdiv -21.4
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 +21.4 facSE 2 : 0 BEdiv -21.4
2004-01-15, 23:00 Upper Bracket - Round 01 -20.0 svrNL 0 : 2 DEg4nja +20.0

← Back to tournaments