R
Razer CPL
Tourney Format
FFA (q3dm12), Single Brackets, Double brackets
Match Format
bo1
Maps
q3dm12
q3dm13
q3dm6
q3tourney2
q3tourney4
Final Standings
| # | Player | Rating | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | +111.6 | 40,000 USD | |
| 2 | +28.2 | 20,000 USD | |
| 3 | +12.2 | 10,000 USD | |
| 4 | -32.7 | 7,000 USD | |
| 5 | +30.1 | 6,000 USD | |
| 6 | -27.7 | 4,000 USD | |
| 7 | -40.0 | 3,000 USD | |
| 8 | -1.7 | 2,000 USD | |
| 9 | +0.0 | 700 USD | |
| 9 | -74.7 | 700 USD | |
| 9 | -36.5 | 700 USD | |
| 9 | -35.4 | 700 USD | |
| 13 | Pure | 500 USD | |
| 13 | 500 USD | ||
| 13 | +0.0 | 500 USD | |
| 13 | +0.0 | 500 USD | |
| 17 | 200 USD | ||
| 17 | +0.0 | 200 USD | |
| 17 | 200 USD | ||
| 17 | 200 USD | ||
| 17 | +0.0 | 200 USD | |
| 17 | 200 USD | ||
| 17 | 200 USD | ||
| 17 | 200 USD | ||
| 25 | +0.0 | 200 USD | |
| 25 | 200 USD | ||
| 25 | airdave | 200 USD | |
| 25 | 200 USD | ||
| 25 | +0.0 | 200 USD | |
| 25 | +0.0 | 200 USD | |
| 25 | 200 USD | ||
| 25 | +0.0 | 200 USD |
Matches