C
CPL 2006 Championship Finals
Tourney Format
Group Stage, Double Brackets
Match Format
bo3
Maps
hub3aeroq3
pro-nodm9
pro-q3dm6
ztn3tourney1
Final Standings
| # | Player | Rating | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | +62.8 | 15,000 USD | |
| 2 | +46.7 | 9,500 USD | |
| 3 | -1.0 | 6,000 USD | |
| 4 | +16.1 | 3,500 USD | |
| 5 | +184.7 | 2,500 USD | |
| 6 | -2.3 | 2,000 USD | |
| 7 | +28.8 | 1,500 USD | |
| 8 | +24.1 | 1,000 USD | |
| 9 | -49.8 | 750 USD | |
| 9 | -18.4 | 750 USD | |
| 9 | +34.5 | 750 USD | |
| 9 | +53.2 | 750 USD | |
| 13 | -19.0 | 500 USD | |
| 13 | -1.3 | 500 USD | |
| 13 | -17.0 | 500 USD | |
| 13 | -51.7 | 500 USD | |
| 17 | -40.9 | 250 USD | |
| 17 | -41.8 | 250 USD | |
| 17 | +0.0 | 250 USD | |
| 17 | +0.0 | 250 USD | |
| 17 | -40.2 | 250 USD | |
| 17 | -23.6 | 250 USD | |
| 17 | +0.0 | 250 USD | |
| 17 | +0.0 | 250 USD | |
| 25 | 250 USD | ||
| 25 | +0.0 | 250 USD | |
| 25 | 250 USD | ||
| 25 | +0.0 | 250 USD | |
| 25 | +0.0 | 250 USD | |
| 25 | 250 USD | ||
| 25 | +0.0 | 250 USD | |
| 25 | +0.0 | 250 USD |
Matches