I
IVNRay
First game: 2022-06-24, 17:30
Last game: 2026-04-18, 12:15
Tournaments
Elo Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | Quake Champions | 1464 | 1489 | 2022-06-24, 17:30 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 4324 | All Games | 1434 | 1489 | 2022-06-24, 17:30 | 8 | 0 | 8 | 0% | |
| 43 | Blood Run | 1432 | 1487 | 2026-02-21, 11:30 | 4 | 0 | 4 | 0% |
Glicko-2 Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quake Champions | 1091 | 252 | 4 | 0 | 4 | 0% | |||
| All Games | 1007 | 189 | 8 | 0 | 8 | 0% | |||
| Blood Run | 918 | 235 | 4 | 0 | 4 | 0% |
Rating History
Top Rivals
| Opponent | Matches | Wins | Losses | WR% | Rating | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0% | -21 | 2022-06-24, 17:30 | 2022-09-30, 17:00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -20 | 2026-02-21, 12:00 | 2026-02-21, 12:00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -10 | 2026-04-18, 11:00 | 2026-04-18, 11:00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -8 | 2022-09-23, 17:45 | 2022-09-23, 17:45 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -4 | 2026-02-21, 11:30 | 2026-02-21, 11:30 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -1 | 2022-09-16, 16:45 | 2022-09-16, 16:45 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -1 | 2026-04-18, 12:15 | 2026-04-18, 12:15 |
Recent Matches
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Stage | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18, 12:15 | Keltz |
1:0 | LB R2 | minorBlood Run: Per aspera ad astra | |
| 2026-04-18, 11:00 | klyb |
2:0 | WB R1 | minorBlood Run: Per aspera ad astra | |
| 2026-02-21, 12:00 | 1eroy |
1:0 | LB R1 | minorBlood Run: No pain, no gain | |
| 2026-02-21, 11:30 | St0n3 |
2:0 | WB R1 | minorBlood Run: No pain, no gain | |
| 2022-09-30, 17:00 | IVNRay |
0:2 | WB R3 | minorEstoty Duel Tournament #24 | |
| 2022-09-23, 17:45 | IVNRay |
0:1 | LB R2 | minorEstoty Duel Tournament #23 | |
| 2022-09-16, 16:45 | baSe |
2:0 | WB R2 | minorEstoty Duel Tournament #22 | |
| 2022-06-24, 17:30 | PepCo |
2:0 | WB R3 | minorEstoty Duel Tournament #11 |