Y
Yup
First game: 2021-08-27, 16:45
Last game: 2026-08-16, 20:45
Tournaments
Elo Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | All Games | 1910 | 1934 | 2026-08-01, 20:00 | 322 | 192 | 130 | 60% | |
| 24 | Quake Champions | 1905 | 1932 | 2026-08-01, 20:00 | 270 | 168 | 102 | 62% | |
| 185 | Diabotical | 1507 | 1546 | 2022-03-26, 21:00 | 52 | 24 | 28 | 46% |
Glicko-2 Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Quake Champions | 2062 | 2047 | 2026-03-21, 21:00 | 49 | 270 | 168 | 102 | 62% |
| 66 | All Games | 1914 | 1881 | 2026-07-26, 19:15 | 40 | 322 | 192 | 130 | 60% |
| 57 | Diabotical | 1366 | 1289 | 2022-05-28, 20:30 | 116 | 52 | 24 | 28 | 46% |
Rating History
Top Rivals
| Opponent | Matches | Wins | Losses | WR% | Rating | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 8 | 20% | -66 | 2022-02-26, 21:45 | 2022-12-17, 20:30 | |
| 6 | 1 | 5 | 17% | -45 | 2022-01-09, 21:00 | 2022-10-22, 21:00 | |
| 3 | 0 | 3 | 0% | -30 | 2022-02-19, 18:15 | 2022-04-02, 16:15 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -28 | 2022-01-16, 22:00 | 2022-01-16, 22:00 | |
| 4 | 2 | 2 | 50% | -28 | 2022-01-23, 20:45 | 2022-11-19, 21:00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | -21 | 2022-08-19, 10:00 | 2023-02-12, 22:15 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -20 | 2022-07-30, 21:15 | 2022-07-30, 21:15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0% | -20 | 2022-08-27, 19:30 | 2022-11-19, 20:30 | |
| 3 | 1 | 2 | 33% | -16 | 2022-09-24, 20:45 | 2022-12-17, 21:45 | |
| 4 | 0 | 4 | 0% | -16 | 2021-09-25, 18:00 | 2023-11-11, 17:00 |
Recent Matches
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Stage | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16, 20:45 | dramiS |
2 : 0 | LB Final | minorNAQCL Duel Tournament #68 | |
| 2026-08-16, 20:30 | Yup |
1 : 0 | LB R4 | minorNAQCL Duel Tournament #68 | |
| 2026-08-16, 20:15 | Yup |
1 : 0 | LB R3 | minorNAQCL Duel Tournament #68 | |
| 2026-08-16, 19:30 | Yup |
1 : 2 | WB R3 | minorNAQCL Duel Tournament #68 | |
| 2026-08-16, 18:45 | Yup |
2 : 1 | WB R2 | minorNAQCL Duel Tournament #68 | |
| 2026-08-09, 18:15 | cYpheR |
1 : 0 | LB R4 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 17:30 | k1llsen |
2 : 0 | WB R3 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 16:45 | St0n3 |
0 : 2 | WB R2 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-08, 21:15 | Keltz |
3 : 1 | Grand Final | minorNAQCL Duel Tournament #67 | |
| 2026-08-08, 20:45 | Thri11er |
0 : 2 | LB Final | minorNAQCL Duel Tournament #67 |