S
St0n3
First game: 2016-10-01, 14:15
Last game: 2026-08-09, 18:15
Total Matches
1,660
Win Rate
56.0%
Current Streak
L1
Best Game
Worst Game
Tournaments
Maps
Elo Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Quake Champions | 1819 | 1976 | 2022-07-29, 17:45 | 1311 | 724 | 587 | 55% | |
| 91 | All Games | 1818 | 1995 | 2022-07-29, 17:45 | 1660 | 929 | 731 | 56% | |
| 6 | Blood Run | 1689 | 1704 | 2026-08-02, 14:45 | 79 | 50 | 29 | 63% | |
| 62 | Quake 3 Arena | 1552 | 1574 | 2023-09-16, 17:15 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 161 | Quake Live | 1538 | 1813 | 2017-02-12, 15:15 | 253 | 147 | 106 | 58% | |
| 388 | Diabotical | 1474 | 1505 | 2020-12-12, 14:30 | 12 | 4 | 8 | 33% |
Glicko-2 Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Quake Champions | 1987 | 2071 | 2022-08-28, 13:00 | 40 | 1311 | 724 | 587 | 55% |
| 84 | All Games | 1850 | 1932 | 2022-08-28, 13:00 | 39 | 1660 | 929 | 731 | 56% |
| 3 | Blood Run | 1778 | 1682 | 2026-04-18, 14:45 | 98 | 79 | 50 | 29 | 63% |
| Quake 3 Arena | 1711 | 298 | 5 | 4 | 1 | 80% | |||
| 76 | Quake Live | 1508 | 1689 | 2017-02-19, 16:15 | 67 | 253 | 147 | 106 | 58% |
| Diabotical | 1335 | 231 | 12 | 4 | 8 | 33% |
Rating History
Top Rivals
| Opponent | Matches | Wins | Losses | WR% | Rating | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 19 | 27% | -128 | 2020-09-18, 19:15 | 2026-01-10, 13:30 | |
| 22 | 9 | 13 | 41% | -67 | 2018-05-29, 18:45 | 2026-03-21, 21:15 | |
| 3 | 0 | 3 | 0% | -67 | 2017-01-22, 16:45 | 2017-02-19, 16:15 | |
| 30 | 8 | 22 | 27% | -55 | 2017-12-02, 21:00 | 2025-06-06, 19:15 | |
| 31 | 6 | 25 | 19% | -55 | 2021-12-11, 16:45 | 2026-07-31, 16:45 | |
| 10 | 3 | 7 | 30% | -44 | 2017-04-23, 15:15 | 2019-02-08, 19:00 | |
| 55 | 5 | 50 | 9% | -37 | 2017-12-16, 16:30 | 2026-05-24, 11:30 | |
| 4 | 1 | 3 | 25% | -37 | 2017-04-02, 16:00 | 2025-11-02, 11:30 | |
| 3 | 0 | 3 | 0% | -35 | 2018-03-19, 19:00 | 2018-06-25, 17:30 | |
| 4 | 0 | 4 | 0% | -34 | 2017-06-11, 18:15 | 2018-04-02, 19:30 |
Recent Matches
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Stage | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09, 18:15 | St0n3 |
0 : 1 | LB R4 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 18:00 | St0n3 |
1 : 0 | LB R3 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 16:45 | St0n3 |
0 : 2 | WB R2 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-08, 20:15 | Yup |
1 : 0 | LB R3 | minorNAQCL Duel Tournament #67 | |
| 2026-08-08, 20:00 | St0n3 |
1 : 0 | LB R2 | minorNAQCL Duel Tournament #67 | |
| 2026-08-08, 18:45 | CARS0N |
2 : 1 | WB R2 | minorNAQCL Duel Tournament #67 | |
| 2026-08-07, 18:30 | serious |
3 : 2 | Grand Final | minorEstoty Duel Tournament #212 | |
| 2026-08-07, 18:00 | Keltz |
0 : 2 | LB Final | minorEstoty Duel Tournament #212 | |
| 2026-08-07, 17:15 | St0n3 |
1 : 0 | LB R4 | minorEstoty Duel Tournament #212 | |
| 2026-08-07, 17:00 | St0n3 |
1 : 0 | LB R3 | minorEstoty Duel Tournament #212 |