C
cYpheR
First game: 2005-04-10, 14:00
Last game: 2026-08-15, 14:00
Tournaments
Maps
Elo Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quake Live | 2289 | 2305 | 2026-08-01, 14:15 | 415 | 338 | 76 | 81% | |
| 4 | All Games | 2250 | 2360 | 2026-07-05, 13:30 | 1161 | 866 | 292 | 75% | |
| 17 | Quake Champions | 1972 | 2296 | 2021-07-23, 17:45 | 580 | 407 | 173 | 70% | |
| 11 | Diabotical | 1842 | 1862 | 2021-02-21, 12:00 | 45 | 36 | 7 | 80% | |
| 6 | Quake 4 | 1820 | 1837 | 2006-08-05, 19:00 | 55 | 36 | 19 | 65% | |
| 10 | Quake 3 Arena | 1788 | 1958 | 2008-10-18, 09:00 | 37 | 28 | 9 | 76% | |
| 3 | Blood Run | 1748 | 1808 | 2024-06-22, 18:00 | 29 | 21 | 8 | 72% |
Glicko-2 Ratings
| # | Game | Rating | Peak | Peak Date | RD | M | W | L | WR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quake Live | 2345 | 2305 | 2026-07-19, 13:00 | 52 | 415 | 338 | 76 | 81% |
| 1 | Quake 3 Arena | 2246 | 2112 | 2009-07-10, 19:00 | 134 | 37 | 28 | 9 | 76% |
| 5 | All Games | 2233 | 2272 | 2014-12-26, 18:00 | 66 | 1161 | 866 | 292 | 75% |
| 7 | Diabotical | 2225 | 2105 | 2021-02-21, 19:30 | 120 | 45 | 36 | 7 | 80% |
| 19 | Quake Champions | 2151 | 2409 | 2021-05-30, 21:00 | 46 | 580 | 407 | 173 | 70% |
| 4 | Quake 4 | 1950 | 1837 | 2007-11-11, 15:00 | 113 | 55 | 36 | 19 | 65% |
| Blood Run | 1836 | 157 | 29 | 21 | 8 | 72% |
Rating History
Top Rivals
| Opponent | Matches | Wins | Losses | WR% | Rating | First match | Last match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 18 | 43 | 30% | -149 | 2017-06-29, 18:15 | 2026-01-18, 11:30 | |
| 22 | 8 | 14 | 36% | -140 | 2022-07-22, 17:30 | 2026-08-02, 13:45 | |
| 26 | 11 | 15 | 42% | -139 | 2006-10-19, 12:00 | 2021-07-25, 19:15 | |
| 28 | 15 | 13 | 54% | -63 | 2010-02-23, 10:00 | 2017-12-10, 20:00 | |
| 3 | 1 | 2 | 33% | -54 | 2006-06-30, 11:00 | 2007-04-08, 15:00 | |
| 4 | 1 | 3 | 25% | -53 | 2009-05-07, 18:00 | 2015-10-15, 18:00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -50 | 2006-08-05, 20:00 | 2006-08-05, 20:00 | |
| 15 | 6 | 9 | 40% | -48 | 2021-08-20, 15:00 | 2024-01-28, 17:30 | |
| 10 | 4 | 6 | 40% | -44 | 2021-12-11, 17:45 | 2026-08-09, 16:45 | |
| 1 | 0 | 1 | 0% | -44 | 2008-08-25, 22:30 | 2008-08-25, 22:30 |
Recent Matches
| Date | Player 1 | Score | Player 2 | Stage | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15, 14:00 | agent |
3 : 0 | Grand Final | minorEGB Cup #66 | |
| 2026-08-15, 13:30 | cYpheR |
2 : 0 | LB Final | minorEGB Cup #66 | |
| 2026-08-15, 12:45 | cYpheR |
1 : 2 | WB Final | minorEGB Cup #66 | |
| 2026-08-15, 12:00 | cYpheR |
2 : 0 | WB R3 | minorEGB Cup #66 | |
| 2026-08-15, 11:30 | cYpheR |
2 : 0 | WB R2 | minorEGB Cup #66 | |
| 2026-08-09, 18:30 | cYpheR |
0 : 1 | LB R5 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 18:15 | cYpheR |
1 : 0 | LB R4 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 18:00 | baSe |
0 : 1 | LB R3 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 16:45 | cYpheR |
0 : 2 | WB R2 | minorEGB QC Cup #4 | |
| 2026-08-09, 11:30 | ARSENY |
0 : 2 | Round 10 | major250 FPS QL League S5 - Group Stage |